
| QTE200MY L/500 标准主机规格 | ||||||
| 项目 | 参数 | |||||
| 加工范围、能力 | MAX 回转直径 | 695mm | ||||
| MAX 加工直径/标准加工直径 | 340mm/235mm | |||||
| 行程 | X轴行程 | 215mm | ||||
| Y轴行程 | 100mm(±50mm) | |||||
| Z轴行程 | 605mm | |||||
| 主轴 | 输出功率(连续/40%ED) | 11kW/15KW | ||||
| 端部形式 | JIS A2-6 | |||||
| 最高转速★1 | 5000rpm | |||||
| 卡盘 | 8寸中实 | |||||
| 主轴通孔直径 | 76mm | |||||
| 刀塔 | 刀具容量 | 12把 | ||||
| 刀具分度时间 | 0.23秒/位 | |||||
| 车刀刀体尺寸 | 25mm×25mm | |||||
| MAX 镗刀直径 | φ40mm | |||||
| 铣削主轴 | 铣削主轴最高转速 | 6000rpm | ||||
| 输出功率(连续/25%ED) | 3.7Kw/5.5Kw | |||||
| MAX 立铣刀直径 | φ20mm | |||||
| 钻削刀具MAX 直径 | φ20mm | |||||
| 丝锥MAX 直径 | M20×2.5 | |||||
| 进给 | X轴快进速度 | 30000mm/min | ||||
| Y轴快进速度 | 10000mm/min | |||||
| Z轴快进速度 | 30000mm/min | |||||
| C轴快进速度 | 555rpm | |||||
| 尾座 | 尾座行程 | 565mm | ||||
| 尾座锥孔 | MT5 | |||||
| 冷却系统 | 水箱容积 | 185L | ||||
| 其它 | 动力源(40%ED/连续) | 27.08 KVA/21.22 KVA | ||||
| 机床尺寸(不含排屑器、控制面板等) | 2610mm(L)×1690mm(W)×1725mm(H) | |||||
| 机床净重 | 4650Kg | |||||
| 电源要求 | 3Æ380V ±10% | |||||
| 环境温度 | 5~40℃ | |||||
| 环境相对湿度 | ≤75% | |||||
★ 1:使用卡盘不同时,主轴最高速度有变化